LE TOUR DU MONT THABOR
Du 18/08/2025 au 24/08/2025
Cette année, nous avons décidé de renouer avec les randonnées itinérantes après plus de 10 ans d'absence. Notre choix s'est porté sur le massif du Mont Thabor car cela fait depuis 2008 que nous avions l'intention de revenir dans ce secteur et de faire l'ascension de ce 3000.
Notre circuit emprunte et combine de larges portions du GR57 (tour de la Haute Vallée de la Clarée) et du GRP Tour du Mont Thabor.
En 7 étapes, relativement courtes, notre parcours réalise une boucle autour de la vallée de la Clarée et de ce sommet emblématique des Cerces. Avec une moyenne de 2325m d'altitude, cette randonnée se situe au niveau de l'étage alpin et nous n'évoluons donc jamais sous un couvert forestier.
(cliquez sur l'étape pour en connaître le détail)
| Date | Etape | Distance | Déniv + | Déniv - | Plus bas | Plus haut |
| 18/08/25 | Névache (Fontcouverte) - Refuge du Clôt des Vaches | 8,12 | 858 | 499 | 1922 | 2717 |
| 19/08/25 | Refuge du Clôt des Vaches - Refuge des Drayères | 12,15 | 566 | 636 | 2176 | 2615 |
| 20/08/25 | Refuge des Drayères – Refuge de Terre Rouge | 14,50 | 727 | 710 | 2215 | 2589 |
| 21/08/25 | Refuge de Terre Rouge - Refuge des Marches | 9,58 | 669 | 635 | 2157 | 2725 |
| 22/08/25 | Refuge des Marches - Refuge du Mont Thabor | 6,69 | 601 | 319 | 2212 | 2787 |
| 23/08/25 | Refuge du Mont Thabor - Refuge I Re Magi | 14,89 | 736 | 1498 | 1816 | 3178 |
| 23/08/25 | Ascension du Mont Thabor | |||||
| 24/08/25 | Refuge I Re Magi – Névache | 10,25 | 550 | 736 | 1634 | 2252 |
| TOTAL | 76,18 | 4 707 | 5 033 | 1634 | 3178 |
/image%2F1629961%2F20250913%2Fob_fd6b81_sans-titre.png)