Modane - Menton par le GR5 et le GR52
Un beau et long trek inoubliable réalisé du 16 juin au 3 juillet 2008. 18 jours de marche, 330 km parcourus, 21km de dénivelé positif, 22km de dénivelé négatif. 18 jours de pur bonheur... Racontés 16 ans plus tard !!!
(cliquez sur le n° d'étape pour obtenir sa description [à venir])
n° | Date | Etape | Distance km | Dénivelé + | Dénivelé - |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 juin | Modane - Valfréjus | 5 | 647 | -86 |
2 | 17 juin | Valfréjus - Les Granges de la Vallée Etroites | 14.3 | 903 | -758 |
3 | 18 juin | Les Granges de la Vallée Etroite - Plampinet | 12.2 | 491 | -774 |
4 | 19 juin | Plampinet - Briançon (Envers du Fontenil) | 24.1 | 1298 | -1511 |
5 | 20 juin | Briançon (Envers du Fontenil) - Brunissard | 21.3 | 1474 | -971 |
6 | 21 juin | Brunissard - Ceillac | 23 | 1327 | -1466 |
7 | 22 juin | Ceillac - Maljasset | 13.1 | 1170 | -897 |
8 | 23 juin | Maljasset - Larche | 25.2 | 1434 | -1660 |
9 | 24 juin | Larche - Bousiéyas | 20.4 | 1271 | -1069 |
10 | 25 juin | Bousiéyas - St Etienne de Tinée | 16.8 | 780 | -1506 |
11 | 26 juin | St Etienne de Tinée - Roya | 13.9 | 1059 | -702 |
12 | 27 juin | Roya - Vacherie de Roure | 19.5 | 1438 | -1057 |
13 | 28 juin | Vacherie de Roure - St Dalmas de Valdeblore | 24.2 | 1291 | -1886 |
14 | 29 juin | St Dalmas de Valdeblore - Le Boréon | 20.7 | 1409 | -1187 |
15 | 30 juin | Le Boréon - La Madone de Fenestre | 12.7 | 1164 | -775 |
16 | 1er juillet | La Madone de Fenestre - Refuge des Merveilles | 15.2 | 1538 | -1320 |
17 | 2 juillet | Refuge des Merveilles - Sospel | 30.6 | 1028 | -2738 |
18 | 3 juillet | Sospel - Menton | 19.3 | 1134 | -1540 |
TOTAL | 331.5 | 20856 | -21903 |
Les distances et dénivelés ont été calculés avec IGNRando